Тарифы на платные услуги на сайт 2021 г.(МБУ КБУ Жд)_Адаптированные к нашим машинам
ТАРИФЫ НА платную УСЛУГУ по ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМУЮ
МБУ го ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВа ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНа»
№ п/п | Наименование техники | Единица измерения | Тариф без НДС | Тариф с НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Автомобиль-самосвал на базе ГАЗ-САЗ | рублей/машино-час | 724,00 | 868,80 |
2 | Автомобиль-самосвал КО-848 ТС ЭД-405 АГ на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 217,00 | 1460,40 |
3 | Автомобиль-самосвал ЭД-405А на базе КАМАЗ 65115 | рублей/машино-час | 1 131,00 | 1597,20 |
4 | Автомобиль-самосвал КАМАЗ 65115 D3, 65115-30,65115-62, 65116 | рублей/машино-час | 1 175,00 | 1410,00 |
5 | Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45282,45282А | рублей/машино-час | 1 014,00 | 1216,80 |
6 | Автомобиль-самосвал КДМ 650-04 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 144,00 | 1372,80 |
7 | Автомобиль-самосвал ЭД244А1 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 264,00 | 1516,80 |
8 | Машина подметальная коммунальная комбинированная на базе МТЗ (Беларус 82.1, Беларус 82МК-01, Беларус 82.1-СМ, МКК-01, МКК-02) | рублей/машино-час | 903,00 | 1083,60 |
9 | Машина плужно-щеточная коммунальная комбинированная на базе МТЗ (Беларус 82.1, Беларус 82МК-01, Беларус 82.1-СМ, МКК-01, МКК-02) | рублей/машино-час | 992,00 | 1106,40 |
10 | Подметальный трактор «Беларус-320», «Беларус-320.4-СМ», «Беларус-320.4М», «Беларус-320.5» | рублей/машино-час | 754,00 | 904,80 |
11 | Плужно-щеточный трактор «Беларус-320», «Беларус-320.4-СМ», «Беларус-320.4М», «Беларус-320.5» | рублей/машино-час | 854,00 | 1024,80 |
12 | Трактор ОрТЗ, ХТЗ | рублей/машино-час | 1 435,00 | 1722,00 |
13 | Автогрейдер ДЗ-122Б-6 | рублей/машино-час | 1 390,00 | 1668,00 |
14 | Автогрейдер ДЗ-98В.00172, ДЗ-98В.00072 | рублей/машино-час | 1 903,00 | 2283,60 |
15 | Автогрейдер ГС-14.02, ДМ-14.1 «Рыбинец» | рублей/машино-час | 1 859,00 | 2230,80 |
16 | Погрузчик фронтальный Амкодор – 333В, 332В, 332С4, 332С4-01, 342, 342С4 | рублей/машино-час | 1 147,00 | 1376,40 |
17 | Погрузчик ТКМ-250 | рублей/машино-час | 1 169,00 | 1402,80 |
18 | Машина уборочно-погрузочная на базе МТЗ (МТЗ -82.1, РЭМ-45.1) | рублей/машино-час | 975,00 | 1170,00 |
19 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL, мод.880 | рублей/машино-час | 1 190,00 | 1428,00 |
20 | Снегопогрузчик лаповый СнП-17 | рублей/машино-час | 1 475,00 | 1770,00 |
21 | Подметальная машина КДМ-650-04 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 191,00 | 1429,20 |
22 | Подметально-уборочная машина ЭД 405 на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 000,00 | 1200,00 |
23 | Подметально-уборочная машина ЭД 405А на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 175,00 | 1410,00 |
24 | Подметально-уборочная машина ЭД 405Б на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 010,00 | 1212,00 |
25 | Подметально-уборочная машина ЭД 405Г на базе КАМАЗ 65115 | рублей/машино-час | 861,00 | 1033,20 |
26 | Подметально-уборочная машина ЭД 2444А1 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 030,00 | 1236,00 |
27 | Подметально-уборочная машина КО-829N, 46830А-9 на базе ГАЗ | рублей/машино-час | 992,00 | 1190,40 |
28 | Поливомоечная машина ЭД 405 на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 004,00 | 1204,80 |
29 | Поливомоечная машина ЭД 405А на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 115,00 | 1338,00 |
30 | Поливомоечная машина ЭД 405Б на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 015,00 | 1218,00 |
31 | Поливомоечная машина ЭД 405Г на базе КАМАЗ 65115 | рублей/машино-час | 1 077,00 | 1292,40 |
32 | Поливомоечная машина ЭД 2444А1 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 203,00 | 1443,60 |
33 | Поливомоечная машина КО-829N, 46830А-9 на базе ГАЗ | рублей/машино-час | 829,00 | 994,80 |
34 | Плужно-щеточная машина КДМ-650-04 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 184,00 | 1420,80 |
35 | Плужно-щеточная машина ЭД 405 на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 096,00 | 1315,20 |
36 | Плужно-щеточная машина ЭД 405А на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 320,00 | 1584,00 |
37 | Плужно-щеточная машина ЭД 405Б на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 198,00 | 1437,60 |
38 | Плужно-щеточная машина ЭД 405Г на базе КАМАЗ 65115 | рублей/машино-час | 908,00 | 1089,60 |
39 | Плужно-щеточная машина ЭД-244А на базе МАЗ 5551А2-320 | рублей/машино-час | 1 139,00 | 1366,80 |
40 | Плужно-щеточная машина ЭД 2444А1 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 190,00 | 1428,00 |
41 | Плужно-щеточная машина КО-848М ТС ЭД-405АГ на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 884,00 | 1060,80 |
42 | Плужно-щеточная машина КО-829N, 46830А-9 на базе ГАЗ | рублей/машино-час | 1 048,00 | 1257,60 |
43 | Пескоразбрасыватель КДМ-650-04 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 200,00 | 1440,00 |
44 | Пескоразбрасыватель ЭД 405 на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 098,00 | 1317,60 |
45 | Пескоразбрасыватель ЭД 405А на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 204,00 | 1444,80 |
46 | Пескоразбрасыватель ЭД 405Б на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 082,00 | 1298,40 |
47 | Пескоразбрасыватель ЭД 405Г на базе КАМАЗ 65115 | рублей/машино-час | 969,00 | 1162,80 |
48 | Пескоразбрасыватель ЭД-244А на базе МАЗ 5551А2-320 | рублей/машино-час | 1 064,00 | 1276,80 |
49 | Пескоразбрасыватель ЭД 2444А1 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 227,00 | 1472,40 |
50 | Пескоразбрасыватель КО-848М ТС ЭД-405АГ на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 914,00 | 1096,80 |
51 | Пескоразбрасыватель КО-829N, 46830А-9 на базе ГАЗ | рублей/машино-час | 989,00 | 1186,80 |
52 | Автомобиль специальный с гидроманипулятором (ломовоз) | рублей/машино-час | 1 538,00 | 1845,60 |
53 | Подметально-уборочная машина КО-318, 326-02 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 810,00 | 2172,00 |
54 | Подметально-уборочная машина (прицеп) «SENIOR 2000», «CEKSAN HMT-MAXI» | рублей/машино-час | 885,00 | 1062,00 |
55 | Подметально-уборочная машина «Магистраль» | рублей/машино-час | 892,00 | 1070,40 |
56 | Автомобили ГАЗ, УАЗ | рублей/машино-час | 653,00 | 783,60 |
57 | Автовышка ГАЗ 3307 АГП 18.04 | рублей/машино-час | 785,00 | 942,00 |
58 | Пескоразбрасыватель полуприцепной коммунальный ПРК-3, РС-822 на базе «Беларус 82.1» | рублей/машино-час | 1 059,00 | 1270,80 |
59 | Косилка КРН-2,1Б на базе трактора «Беларус 82.1» | рублей/машино-час | 980,00 | 1176,00 |
ТАРИФЫ НА платную УСЛУГУ по ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ (ВЫПОЛЯНЕМЫЕ)
МБУ го ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВа ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНа»
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф без НДС | Тариф с НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Корчевка пней вручную | Рублей/пень | 1378,00 | 1653,60 |
2 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5м | Рублей/дерево | 390,00 | 468,00 |
3 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5м с автогидроподъемника | Рублей/дерево | 3379,00 | 4054,80 |
4 | Обрезка крон деревьев под естественный вид с лестницы или стремянки с применением бензопилы | Рублей/дерево | 134,00 | 160,80 |
5 | Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидроподъемника с применением бензопилы | Рублей/дерево | 510,00 | 612,00 |
6 | Спиливание скелетных ветвей деревьев с автогидроподъемника с применением бензопилы | Рублей/дерево | 2164,00 | 2596,80 |
7 | Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста до 1м | Рублей/куст | 38,00 | 45,60 |
8 | Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста более 1м | Рублей/куст | 91,00 | 109,20 |
9 | Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста до 1м | Рублей/куст | 14,00 | 16,80 |
10 | Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста более 1м | Рублей/куст | 30,00 | 36,00 |
11 | Стрижка живых изгородей ручным способом | Рублей/кв.м развернутой поверхности кроны | 8,00 | 9,60 |
12 | Стрижка живых изгородей кусторезов | Рублей/кв.м развернутой поверхности кроны | 9,00 | 10,80 |
13 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственный пород (кроме породы тополь) с применением бензопилы | Рублей/дерево | 3094,00 | 3712,80 |
14 | Валка деревьев с автогидроподъемника с применением бензопилы без корчевки пня мягколиственных и твердолиственный пород (кроме породы тополь) | Рублей/куб.м кряжей | 2847,00 | 3416,40 |
15 | Валка деревьев с автогидроподъемника с применением бензопилы без корчевки пня породы тополь | Рублей/куб.м кряжей | 826,00 | 991,20 |
16 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород с применением бензопилы | Рублей/дерево | 607,00 | 728,40 |
17 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок (без учета стоимости рулона газона) | Рублей/кв.м | 180,00 | 216,00 |
18 | Устройство газонов партерных и обыкновенных вручную (подготовка почвы без внесения растительной земли, посев газонов без учета стоимости семян газонных трав) | Рублей/кв.м | 95,00 | 114,00 |
19 | Устройство газонов партерных и обыкновенных вручную (подготовка почвы с внесением растительной земли слоем 15см, посев газонов без учета стоимости семян газонных трав) | Рублей/кв.м | 158,0 | 189,60 |
20 | Распил стволов деревьев мягких пород с применением бензопилы | Рублей/дерево | 285,00 | 342,00 |
21 | Распил стволов деревьев твердых пород с применением бензопилы | Рублей/дерево | 349,00 | 418,80 |
ТАРИФЫ НА платную УСЛУГУ по ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ АСФАЛЬТНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ (ВЫПОЛЯНЕМЫЕ)
МБУ го ГОРОД ВОРОНЕЖ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВа ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНа»
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Тариф без НДС | Тариф с НДС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов с применением литой асфальтобетонной смеси, толщина слоя 50мм, площадь ремонта в одном месте до 1кв.м | Руб./кв.м | 278,04 | 333,65 |
2 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий без уплотнения материалов с применением литой асфальтобетонной смеси, толщина слоя 50мм, площадь ремонта в одном месте до 3кв.м | Руб./кв.м | 219,01 | 262,81 |